<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: NMon &#8211; Monitorando o sistema eficientemente</title>
	<atom:link href="http://www.pedropereira.net/nmon-monitorando-o-sistema-eficientemente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pedropereira.net/nmon-monitorando-o-sistema-eficientemente/</link>
	<description>Linux, Cisco, *BSD&#039;s, um pouco de Windows e o que mais eu achar interessante :)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:51:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Pedro Pereira</title>
		<link>http://www.pedropereira.net/nmon-monitorando-o-sistema-eficientemente/comment-page-1/#comment-1405</link>
		<dc:creator>Pedro Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 20:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedropereira.net/?p=119#comment-1405</guid>
		<description>Rafael,

Com o nmon mesmo você consegue fazer isso, basta executá-lo com as opções certas (estão todas descritas no post acima) e salvar em um arquivo .txt. Usando o próprio crontab você consegue fazer isso.

[]&#039;s
Pedro Pereira.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rafael,</p>
<p>Com o nmon mesmo você consegue fazer isso, basta executá-lo com as opções certas (estão todas descritas no post acima) e salvar em um arquivo .txt. Usando o próprio crontab você consegue fazer isso.</p>
<p>[]&#8216;s<br />
Pedro Pereira.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael</title>
		<link>http://www.pedropereira.net/nmon-monitorando-o-sistema-eficientemente/comment-page-1/#comment-1398</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 18:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedropereira.net/?p=119#comment-1398</guid>
		<description>Boa tarde Pedro,

Primeiro gostaria de te parabenizar pelo seu post, mas preciso de uma ajuda sua.
Tenho que coletar de hora em hora do dia inteiro de um WPAR os consumos de cpu, mémoria e disco, e que tenha uma saida csv ou txt. Como posso fazer isso?

Agradeço desde já.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde Pedro,</p>
<p>Primeiro gostaria de te parabenizar pelo seu post, mas preciso de uma ajuda sua.<br />
Tenho que coletar de hora em hora do dia inteiro de um WPAR os consumos de cpu, mémoria e disco, e que tenha uma saida csv ou txt. Como posso fazer isso?</p>
<p>Agradeço desde já.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro Pereira</title>
		<link>http://www.pedropereira.net/nmon-monitorando-o-sistema-eficientemente/comment-page-1/#comment-438</link>
		<dc:creator>Pedro Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 19:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedropereira.net/?p=119#comment-438</guid>
		<description>Olá Marcelo,

Fico feliz que tenha sido útil para você! Muito obrigado pelo comentário!

[]&#039;s
Pedro Pereira</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Marcelo,</p>
<p>Fico feliz que tenha sido útil para você! Muito obrigado pelo comentário!</p>
<p>[]&#8216;s<br />
Pedro Pereira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcelo</title>
		<link>http://www.pedropereira.net/nmon-monitorando-o-sistema-eficientemente/comment-page-1/#comment-437</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 19:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedropereira.net/?p=119#comment-437</guid>
		<description>Boa tarde,
 Agradeço pela dica, foi muito útil, pois tive que usar esse programa na minha empresa.

Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde,<br />
 Agradeço pela dica, foi muito útil, pois tive que usar esse programa na minha empresa.</p>
<p>Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter Trackbacks for Capacity Planning utilizando o NMon &#124; Pedro Pereira [pedropereira.net] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.pedropereira.net/nmon-monitorando-o-sistema-eficientemente/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Capacity Planning utilizando o NMon &#124; Pedro Pereira [pedropereira.net] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 03:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedropereira.net/?p=119#comment-136</guid>
		<description>[...] Capacity Planning utilizando o NMon &#124; Pedro Pereira  www.pedropereira.net/nmon-monitorando-o-sistema-eficientemente &#8211; view page &#8211; cached  Aprenda a utilizar o NMon, uma ferramenta que analisa o uso dos recursos do seu servidor e pode até gerar relatórios HTML para facilitar a sua vida! &#8212; From the page [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Capacity Planning utilizando o NMon | Pedro Pereira  <a href="http://www.pedropereira.net/nmon-monitorando-o-sistema-eficientemente" rel="nofollow">http://www.pedropereira.net/nmon-monitorando-o-sistema-eficientemente</a> &ndash; view page &ndash; cached  Aprenda a utilizar o NMon, uma ferramenta que analisa o uso dos recursos do seu servidor e pode até gerar relatórios HTML para facilitar a sua vida! &mdash; From the page [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

