<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Pedro Pereira</title>
	<link>http://www.pedropereira.net</link>
	<description>Linux, Cisco, *BSD&#039;s, um pouco de Windows e o que mais eu achar interessante :)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 22:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Instalação do OpenBSD 4.7</title>
		<description><![CDATA[O OpenBSD é um sistema Unix-like (assim como o Linux), cujo desenvolvimento é liderado por Theo de Raadt desde 1995. O OpenBSD nasceu como um fork do projeto NetBSD, do qual Theo fazia parte (dizem as más línguas que Theo acabou abandonando o NetBSD por causa de problemas de relacionamento que teve com os outros [...]]]></description>
		<link>http://www.pedropereira.net/como-instalar-openbsd-4-7/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wordlists com WYD</title>
		<description><![CDATA[No post &#8220;Gerando sua própria wordlist com Crunch&#8221; eu te mostrei o Crunch: uma ferramenta especializada em gerar wordlists da maneira que você quiser, definindo tamanho mínimo e máximo, quais caracteres vão participar, se números entrarão na string gerada, se há alguma parte fixa na senha, etc (se você não leu, agora é uma boa [...]]]></description>
		<link>http://www.pedropereira.net/como-criar-wordlist-baseada-pagina-html/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gerando sua própria wordlist com Crunch</title>
		<description><![CDATA[Uma wordlist é um &#8220;componente&#8221; básico para que se possa efetuar ataques do tipo &#8220;brute force&#8220;, onde várias combinações de letras, números e caracteres especiais são testados na tentativa de se descobrir a senha de um determinado usuário. Mas, onde conseguir uma wordlist para auditar as senhas dos seus usuários (usando um programa como o [...]]]></description>
		<link>http://www.pedropereira.net/gerar-wordlist-crunch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VMWare Player fecha sozinho no Fedora 12</title>
		<description><![CDATA[Para um dos meus projetos, eu precisei usar uma máquina virtual criada no VMWare e que foi copiada para mim. Para que eu pudesse executá-la, precisaria instalar o VMWare Player na minha máquina. Para quem não sabe, o VMWare Player é um programa que permite a você apenas executar uma máquina criada utilizando o VMWare [...]]]></description>
		<link>http://www.pedropereira.net/vmware-player-fecha-sozinho-fedora/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Configuração de SSH em roteadores Cisco</title>
		<description><![CDATA[Atualmente, acredito que ninguém administraria um roteador, servidor, switch, ou o que quer que seja acessando diretamente o console fornecido pelo dispositivo: você sempre irá utilizar alguma solução de acesso remoto para poder administrar sua rede sem precisar sair do seu computador :) O problema com este tipo de solução é a segurança. Nem sempre [...]]]></description>
		<link>http://www.pedropereira.net/ssh-roteador-cisco-suporte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Configurando bridges no CentOS</title>
		<description><![CDATA[Uma bridge nada mais é que um dispositivo que interliga duas redes com topologias distintas ou não, mas que obrigatoriamente utilizam a mesma tecnologia (como Ethernet, por exemplo). A bridge criará novos domínios de colisão, porém não fará nada em relação aos domínios de broadcast. Assim, fica claro que uma bridge não faz roteamento algum. [...]]]></description>
		<link>http://www.pedropereira.net/configurando-bridges-no-centos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gerar relatórios de estatísticas do Postfix com PFLogSumm</title>
		<description><![CDATA[O servidor de e-mails atualmente é um dos recursos mais importantes de uma empresa. Sem ele vendas podem ser perdidas, a produtividade de todo um time pode diminuir, etc. Ou seja, um servidor de e-mails parado pode custar muito dinheiro para a sua empresa e, talvez, até o seu emprego. Por isso, é importante saber [...]]]></description>
		<link>http://www.pedropereira.net/gerar-relatorios-de-estatisticas-do-postfix-com-pflogsumm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iRedOS: Servidor de e-mails completo em 20 minutos</title>
		<description><![CDATA[Há alguns meses, escrevi sobre como fazer um servidor de e-mails utilizando o iRedMail. Naquela época, o iRedMail podia apenas ser instalado como um software em uma distribuição CentOS (ou qualquer outra derivada do Red Hat) previamente instalada pelo administrador. Neste artigo vou mostrar para você o iRedOS: uma distribuição Linux (CentOS 5.3) desenvolvida especialmente [...]]]></description>
		<link>http://www.pedropereira.net/iredos-servidor-de-e-mails-completo-em-20-minutos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SSH Port Knocking</title>
		<description><![CDATA[O SSH é a ferramenta mais utilizada por qualquer administrador de servidores Linux. O motivo é fácil de imaginar: acesso remoto seguro a um servidor é uma característica que qualquer um deseja para dar mais agilidade ao trabalho. Porém, com essa facilidade vem também alguns prolemas sérios, principalmente de segurança: como se proteger de ataques [...]]]></description>
		<link>http://www.pedropereira.net/ssh-port-knocking/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Instalando o RPM Fusion no Fedora</title>
		<description><![CDATA[Embora o repositório padrão do Fedora tenha uma quantidade boa de pacotes de software, você ainda pode melhorar a situação. Para aumentar a quantidade de pacotes que você pode instalar pelo YUM (assim, você não precisa sair correndo atrás de pacotes RPM ou resolver dependências), instale o RPM Fusion. Embora o RPMForge seja um projeto [...]]]></description>
		<link>http://www.pedropereira.net/instalando-o-rpm-fusion-no-fedora/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
